Pantum CM2200FDW Többfunkciós színes lézernyomtató
Termék részletes leírása
A Pantum CM2200FDW színes lézeres multifunkciós nyomtató ideális megoldás a kis irodák számára. Nagy sebességű nyomtatást, másolást és szkennelést kínál automatikus kétoldalas nyomtatással és színes szkenneléssel. Gyorsasága és széles körű funkciói révén hatékony asszisztensévé válik.
Nyomtatási sebesség: 24oldal percenként
Kapcsolat:USB+NET+WIFI
Alapvető funkciók:Nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás
Jellemzők:
-Biztonságos és bizalmas nyomtatás
-Közvetlen és mobil nyomtatás WI-FI-n keresztül
-Automatikus kétoldalas nyomtatás
-Színkorrekciók
4 az 1-ben élő sajtó kimenetek
Kiváló minőségben végezze el nyomtatási feladatait, és élvezze a másolási, szkennelési és faxolási funkciókat is.
Nagy processzor- és memóriasebesség
Erős támasztékot kap a stabilitás és a zökkenőmentes nyomtatás érdekében.
Felhasználóbarát automatikus kétoldalas nyomtatás
Kétoldalas nyomtatás a költségvetés és a papír megtakarítása érdekében
Könnyű mobil nyomtatás bárhonnan
Kényelmesen végezze el nyomtatási feladatait a Pantum APP segítségével, amely számos dokumentumtípushoz elérhető.
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Többfunkciós nyomtatók |
---|---|
Jótállás: | 2 év |
Súly: | 22.7 kg |
Funkce: | Tisk/kopírování/skenování/fax |
Rychlost tisku: | 24 str/min; 26 str/min |
Rychlost tisku (oboustranný) (A4/LTR): | 13 str./min |
Doba prvního výtisku(černá/barevná): | Připraveno: 10,6s/10,6s; Spánek: 16,2s/16,2s |
Doporučený měsíční objem stran: | 600-2500 stran |
Maximální měsíční pracovní cyklus: | 50000 stran |
Tiskové jazyky: | PCLm/PS3/PCL6/PCL5 |
Rychlost procesoru: | Dvoujádrový, 1GHz |
Paměť: | 512 MB |
Ovládací panel: | 2,8palcový dotykový displej |
Přímý USB: | Ano (soubor PDF/JPEG) |
Standardní porty: | Vysokorychlostní USB 2.0 10/100/1000 BaseTX Ethernet(RJ-45) |
Bezdrátové připojení: | 802.11b/g/n |
Bezdrátová síť: | Ano |
Mobilní tisk: | Airprint Mopria |
Funkce WiFi: | Režim routeru: podporuje mobilní zařízení a zařízení PC; WiFi direct: podporuje mobilní zařízení |
Rychlost kopírování (A4/LTR): | 24/26 stran za minutu |
Doba výstupu první kopie (černá/barevná): | Plochý formát:10,9s/10,9s (LTR); Plochý formát:11,1s/11,1s (A4); ADF:13,1s/13,1s(LTR); ADF:13,5s/13,5s(A4) |
Nastavení zmenšení/zvětšení kopie: | 25%-400% |
Maximální počet kopírovaných stran: | 9999 stran |
N-up kopírování: | 2v1/4v1 |
Skener Tech: | CIS |
Typ ADF: | SADF(Simplexní skenování) |
Kapacita ADF: | 50 stran(75g/㎡) |
Maximální velikost média (ploché): | A4 (210 mm*297 mm) |
Rychlost skenování ADF (černé/barevné): | 20/21 stran za minutu (300x300dpi) |
Velikost média(ADF): | A6 (105x148mm)-Legal (216x356mm) |
Hmotnost média (ADF): | 60 g/m2-90 g/m2 |
Skenování do: | USB, Email, FTP, PC |
Fax: Rychlost modemu: | <3s/stranka |
Rychlé vytáčení: | 500 |
Funkce vícenásobného odesílání: | 400 |
Rozlišení faxu (černá): | Standardní:200x100dpi; Jemné:200x200dp; Superjemné:300x300dpi; Ultrajemné:600x600dpi |
Rozlišení faxu (barevné): | Jemné:200x200dpi; Superjemné:300x300dpi |
Fax z PC: | PS ovladač podporuje místní a síťový fax |
Vstupní kapacita papíru: | 250 stran |
Víceúčelový zásobník: | 1 strana |
Výstupní kapacita papíru: | 100 stran |
Volitelný zásobník papíru: | Ne |
Typy médií: | Obyčejný papír/Barevný papír/Kartonový papír/Labelové štítky/Hlavy dopisů/Předtištěný/Bond/Glossy/Lehký papír/Těžký papír/Hrubý a bavlněný/Recyklovaný/obálka |
Formát papíru: | A4/A5/A5LEF/A6/JIS B5/Oficio/Hagaki Pohlednice/Stanovisko/Executive/Letter/Folio/Legal/Obecný papír |
Formát obálky: | Obálka DL/obálka A5/obálka B5/7*3/4/obálka #9/obálka #10 |
Hmotnost médií: | Standardní zásobník:60-120g/㎡; Víceúčelový zásobník:60-176g/㎡; Duplex:60-105g/㎡; ADF:60-90g/㎡ |
Kapacita startovací kazety (K/CMY)(1): | 750 stran/500 stran |
Standardní kapacita kazety(K/CMY)(1): | CTL-2000C/2000M/2000Y/2000K:1,5K/1,5K; CTL-2000HC/2000HM/2000HY/2000HK:3,5K/3,5K |
Kapacita zásobníku na odpadní toner CWT-2000: | 15K |
Poznámka (1): | Průměrná výtěžnost deklarované kontinuální černé nebo kontinuální kompozitní CMY kazety do tohoto počtu standardních stran v souladu s normou ISO/IEC 19798. Skutečná výtěžnost se může lišit v závislosti na dalších faktorech, jako je velikost a směr podávání papíru, pokrytí tonerem, procento tisku pouze černou barvou a průměrná složitost tiskové úlohy. |
Napájení: | 220-240 V; 50/60 Hz; 2,6 A |
Spotřeba energie: | Tisk:395W; Oboustranný tisk:275W; Připravenost:17W; Spánek:1,1W; Hibernace:0,1W |
Hlučnost tisku (černá/barevná): | 50/51dBOboustranný tisk (černý/barevný):49/51dB(A) Spánek/Hibernace/Připravenost/Idle:14dB; Tisk v režimu ztlumení: (jednoduchý, černý/barevný): 46/46dB; Režim ztlumení tisku: (oboustranný tisk, černý/barevný): 45/45dB |
Provozní prostředí: | Teplota:10-32,2 ℃; Vlhkost:8%-80%; Nadmořská výška:0-3048 metrů |
Podporované operační systémy Microsoft Windows: | Windows Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/ Server 2008/Server2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016 |
Podporované operační systémy Apple: | AirPrint pro tisk; AirScan pro skenování |
Podporované operační systémy Linux: | Ubuntu 18.04/16.04 |
Rozměry produktu (D*Š*V): | 411,2*394,1*344,4 mm |
Hmotnost produktu: | 19,4 kg |
Velikost balení (D*Š*V): | 556*440*519 mm |
Hmotnost balení: | 22,7 kg |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Společnost Pantum, která ovládá základní technologie a nezávislá práva intelektuálního vlastnictví tiskáren, se zabývá výzkumem a vývojem, designem, výrobou a prodejem tiskáren a spotřebního materiálu, jakož i řešeními tiskových výstupů. Od uvedení první tiskárny Pantum na trh v roce 2010 plně vytvořila kompletní průmyslový řetězec integrující "klíčové komponenty-tiskárny-služby řízení tisku" s řadou produktů od A4 po A3 , od monochromatických po barevné, od jednofunkčních po multifunkční, od hardwaru po tisková řešení. Prodejní síť společnosti Pantum pokrývá více než 80 zemí a regionů po celém světě, společnost vytvořila dlouhodobé a stabilní kooperační vztahy a jistě rozšířila svůj vliv i do České republiky.
Přestože je Pantum mladá společnost, pravděpodobně znáte produkty vyráběné v její továrně o rozloze 900 000 m2 - zařízení a komponenty pro značky jako LEXMARK, XEROX, HP a další.
Společnost Pantum disponuje všemi potřebnými zdroji, aby byla nezávislá na subdodavatelích a zajistila nepřetržitou výrobu.
Cílem společnosti je poskytovat uživatelům spolehlivá, nákladově efektivní a ekologická tisková řešení. Pantum neustále rozšiřuje a zdokonaluje svou produktovou řadu, která zahrnuje jednofunkční, multifunkční a vysokorychlostní oboustranné tiskárny.
WIREMAX s.r.o. je autorizovaným distributorem v České republice, na Slovensku a v Polsku.
Oficiální servisní středisko Pantum v České republice a na Slovensku - https://www.repronis.cz/pantum-servis/