Kyocera tiskárna ECOSYS MA3500cix
Ingyenes szállítás
Hosszú élettartam
Minimális követelések
Minőségi termékek
Termék részletes leírása
Semmilyen termékleírás nem érhető el
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Többfunkciós nyomtatók |
---|---|
Jótállás: | 2 év |
Súly: | 51 kg |
Oboustranné tiskové režimy: | Auto |
Tisková technologie: | Laser |
Tisk: | Barevný tisk |
Duplexní tisk: | Ano |
Maximální rozlišení: | 1200 x 1200 DPI |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4): | 35 str. za minutu |
Rychlost tisku (barevně, normální kvalita, A4): | 35 str. za minutu |
Rychlost oboustraného tisku (černá, normální kvalita, A4): | 17,5 str. za minutu |
Rychlost oboustraného tisku (barevně, normální kvalita, A4): | 17,5 str. za minutu |
Doba zahřívání: | 26 s |
Čas první stránky (černobíle, normální kvalita): | 5,7 s |
Čas první stránky (barevně, normální kvalita): | 7 s |
Funkce tisku N do 1: | Ano |
Tisk více stránek na jeden list papíru: | 2, 4 |
Tisk vodoznaku: | Ano |
Zabezpečený tisk: | Ano |
Úsporný tisk: | Ano |
Funkce tisku plakátů: | Ano |
Potisk DVD/CD: | Ne |
Bezokrajový tisk: | Ne |
Kopírování: | Barevné kopírování |
Oboustranné kopírování: | Ano |
Režim oboustranného kopírování: | Auto |
Maximální rozlišení kopie: | 600 x 600 DPI |
Maximální velikost kopie: | A4 |
Rychlost kopírování (černobílé, normální kvalita, A4): | 35 kopií za minutu |
Kopírovací rychlost (barevně, normální kvalita, A4): | 35 kopií za minutu |
Maximální počet kopií: | 999 kopie |
Změna velikosti kopií: | 25 - 400% |
Funkce kopírování N do 1: | Ano |
Funkce N-in-1 copy (N=): | 2, 4 |
Skenování: | Barevné skenování |
Duplexní skenování: | Ano |
Režim oboustranného skenování: | Auto |
Rozlišení optického skenování: | 600 x 600 DPI |
Typ skeneru: | Plochý skener + automatické podávání |
Technologie skenování: | CIS/CCD |
Skenování na: | E-mail, FTP, Soubor, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Rychlost skenování (černá): | 60 str. za minutu |
Rychlost skenování (barevně): | 50 str. za minutu |
Oboustranná rychlost skenování (barevně): | 100 str. za minutu |
Rychlost oboustranného skenování (černá): | 120 str. za minutu |
Podporované formáty obrázků: | JPG, TIF |
Podporované formáty dokumentů: | PDF, XPS |
Fax: | |
Faxování: | NE |
Doporučené vytížení: | 1000 - 3500 stránek za měsíc |
Maximální zatížení měsíčně: | 100000 stránek za měsíc |
Tiskové barvy: | Černá, Azurová, Purpurová, Žlutá |
Náhradní cartridge: | TK-5370 |
Vstupní a výstupní kapacita: | |
Celkový počet vstupních zásobníků: | 2 |
Celková vstupní kapacita: | 350 listy |
Celková výstupní kapacita: | 250 listy |
Vstupní kapacita zásobníku na papír 1: | 250 listy |
Víceúčelový zásobník: | Ano |
Kapacita víceúčelového zásobníku: | 100 listy |
Automatický podavač dokumentů (ADF): | Ano |
Kapacita automatického podavače: | 100 listy |
Maximální počet vstupních zásobníků: | 5 |
Maximální kapacita vstupní jednotky: | 2000 listy |
Maximální výstupní kapacita: | 250 listy |
Maximální velikost papíru série A standardu ISO: | A4 |
Typy médií v zásobníku papíru: | Banner, Etikety, Hlavička, Obyčejný papír, Předtištěné |
Velikosti A dle ISO (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Velikosti B dle ISO (B0...B9): | B5, B6 |
Podpora velikosti medií mimo rámec ISO: | Folio, Legal, Letter |
Hmotnost médií v zásobníku papíru: | 60 - 220 g/m² |
Hmotnost média víceúčelového zásobníku: | 60 - 220 g/m² |
Možnosti připojení: | |
Přímý tisk: | Ano |
USB port: | Ano |
Počet portů USB 2.0: | 2 |
Volitelné spojení: | Ethernet, Bezdrátový LAN |
Wi-Fi: | Ne |
Připojení na síť Ethernet: | Ano |
Šifrování/zabezpečení: | NMPv3, TLS |
Mobilní tiskové technologie: | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Podporované operační systémy Windows: | Ano |
Podporované operační systémy Mac: | Ano |
Hmotnost a rozměry: | |
Šířka: | 480 mm |
Hloubka: | 577,5 mm |
Výška: | 575 mm |
Hmotnost: | 39 kg |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Értékelés hozzáadása
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!